Clubkooperationen
Greenfeekooperationen 2012
Die Mitglieder des Mühlenhof Golf & Country Club können auf folgenden Golfanlagen in Deutschland
und Österreich gegen ein ermäßigtes Greenfee spielen:
| PLZ | 17213 GC Fleesensee jeden Tag, auch Feiertage | 20% |
| PLZ | 17213 Scandinavian GC jeden Tag, auch Feiertage | 20% |
| PLZ | 26203 GC Hatten* | 25% |
| PLZ | 27798 Golf in Hude* | 25% |
| PLZ | 34513 GC Waldeck* | 25% |
| PLZ | 41517 GC Erftaue* | 25% |
| PLZ | 41844 GC Wildenrath* | 25% |
| PLZ | 44143 Golf Range Dortmund für 9 Loch* | 25% |
| PLZ | 45899 GC Schloß Horst* | 25% |
| PLZ | 46199 GC Oberhausen* | 25% |
| PLZ | 47167 GC Röttgersbach* | 25% |
| PLZ | 53783 GC Gut Heckenhof | 20% |
| PLZ | 57392 GC Sellinghausen* | 25% |
| PLZ | 58456 GC am Kemnader See* | 25% |
| PLZ | 59845 GC Sorpe See* | 25% |
| PLZ | 61231 GC Bad Nauheim* | 25% |
| PLZ | 63679 GC am Schottenring* | 25% |
| PLZ | 63679 GC Eschenrod* | 25% |
| PLZ | 96160 GC Steigerwald mo-sa, außer an Feiertagen | 30% |
| PLZ | A-5400 GC Donau | 25% |
| PLZ | A-5400 GC Salzburg | 25% |
| PLZ | A- 5400 GC Gut Brandlhof* | 20% |
| *Montags bis Freitags, außer an Feiertagen | ||
| Wir wünschen allen Spielern erholsame Golfrunden. | ||
Ihr Mühlenhof-Team |





